
| Mp | 700 | kN.m | moment de renversement |
| Gp | 35 | kN | poids du pylône |
| Vp | 45 | kN | effort horizontal |
| A | 2.5 | m | largeur du massif en surface |
| B | 5 | m | largeur du massif au fond |
| C | 0.8 | m | épaisseur de la semelle |
| D | 1.8 | m | hauteur totale du massif |
| Ple | 200 | kPa | pression limite nette équivalente du sol |
| Kp | 1 | . | facteur de portance |
| beton | 2400 | kg/m3 | densité du béton |
| sol | 1800 | kg/m3 | densité du sol |
| eau | 1000 | kg/m3 | densité verticale effective du sol (pression hydrotatique) |
| gammaG | 1 | . | pondération ELU du poids propre |
| gammaQ | 1.75 | . | pondération ELU des charges d'exploitation |
poids du massif en béton : 617.82kN, du massif recouvert de terre : 948.79kN
pression de rupture du sol sous charge verticale centrée, qu=218 kPa
Vérification aux Etats Limites de Service ELS
| Moment de stabilité, Mw | 2 459.5 | kN.m |
| Moment de renversement | 781.0 | kN.m = 0.32 Mw |
| Etat limite de mobilisation du sol, q | 80 | kPa |
| Contrainte de compression sous le massif, Qref | 58 | kPa = 0.72 q |
Vérification aux Etats Limites Ultimes ELU
| Moment de stabilité, Mw | 2 459.5 | kN.m |
| Moment de renversement | 1 366.8 | kN.m = 0.56 Mw |
| Etat limite de mobilisation du sol, q | 108 | kPa |
| Contrainte de compression sous le massif, Qref | 89 | kPa = 0.82 q |
Dispositions constructives du fascicule 62 article B.4
| section minimale des armatures des aciers supérieurs | 22.50 | cm2 |
| section minimale des armatures des aciers inférieurs | 65.00 | cm2 |