|  ICAB-PS92 calcul paramisque | 
| 
PS92 DOM-TOM | 
| 
 
 
 | 
 
 | 
| 971 - Guadeloupe | ||
| Arrondissement | Zone | Cantons | 
| Basse-Terre | III | Baie-Mahault, Basse-Terre (tous les cantons), Bouillante, Capesterre-Belle-Eau(tous les cantons), Gourbeyre, Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-Noire, Saint-Claude, Sainte-Rose (tous les cantons), Les Saintes (chef-lieu Terre-de-Bas), Trois-Rivières, Vieux-Habitants | 
| Pointe-à-Pitre | III | Les Abymes (tous les cantons), Anse-Bertrand, Capesterre-de-Marie-Galante, La Désirade, Gosier, Grand-Bourg, Morne-à-l'Eau (tous les cantons), Moule (tous les cantons), Petit-Canal, Pointe-à-Pitre (tous les cantons), Saint-François, Saint-Louis, Sainte-Anne (tous les cantons) | 
| Saint-Martin-Saint-Barthélemy | III | Saint-Barthélemy, Saint-Martin (tous les cantons) | 
| 972 - Martinique | ||
| Arrondissement | Zone | Cantons | 
| Fort-de-France | III | Le Carbet, Case-Pilote-Bellefontaine, Fort-de-France (tous les cantons), Lamentin(tous les cantons), Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Saint-Joseph, Saint-Pierre, Schoelcher (tous les cantons) | 
| La Trinité | III | L’Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Gros-Morne, Le Lorrain, Macouba, Le Marigot, Le Robert (tous les cantons), Sainte-Marie (tous les cantons), La Trinité | 
| Le Marin | III | Les Anses-d'Arlet, Le Diamant, Ducos, François (tous les cantons), Le Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Saint-Esprit, Sainte-Anne, Sainte-Luce, Les Trois-Îlets, Le Vauclin | 
| 
 | |
| 
 | Zone | 
| Mayotte, Futuna | Ib | 
| Wallis | Ia | 
| Réunion, Guyane | 0 | 
| Saint-Pierre et Miquelon | 0 | 
| Nouvelle Calédonie | 0 | 
références:
 Ministère 
                de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 
                prévention des risques www.prim.net