NOTE est employé pour définir un commentaire ou une cotation.
Aucun paramètre.
Aucun paramètre.
NUMTYP=typeentier | Les
différents types de commentaires sont: |
POS=xréel, yréel, zréel | Position du commentaire |
DXY=dxentier, yentier | Décalage du commentaire sur la feuille (en millimètres) |
ELEM=nelementier, ngaussentier | numéro d'un élément et numéro du point de Gauss de cet élément (0 pour le centre de l'élément) |
NODE=n1entier, n2entier | numéros de noeuds. |
COMMENT="texte"texte | Texte du commentaire |
INVISIBLE=Ientier 0/1 | Le commentaire n'est pas tracé si I=1 |
NOTE() |