Accueil ICAB Actions thermiques Eurocode1 EN1991-1-5

[EC1 Thermique]
Accueil > Guide de conception > Eurocodes, codes de construction en Europe > EC1 actions > EC1 Thermique
EC1 Exploitation | EC1 Neige | EC1 Vent | EC1 Thermique | givre | EN13031 serres

Températures extrêmes de l'air sous abri, par département en France (en °C)

L'amplitude thermique maximale est de +40 -30°C = 70°C, parfois plus faible selon le département (EN1991-1-5/NA clause 6.1.3.2):

Département Tmax Tmin
DOM-TOM 40 +10

01 Ain

40 -30

02 Aisne

40 -25

03 Allier

40

-30

04 Alpes-de-Haute-Provence

40 -15
05 Hautes-Alpes 40 -25

06 Alpes-Maritimes

40 -15

07 Ardèche

40 -25

08 Ardennes

40 -25

09 Ariège

40 -20

10 Aube

40 -30

11 Aude

40 -20

12 Aveyron

40 -20

13 Bouches-du-Rhône

40 -15

14 Calvados

35 -20

15 Cantal

40 -25

16 Charente

40 -20

17 Charente-maritime

40 -15

18 Cher

40 -25

19 Corrèze

40 -25
20 Corse (Haute/Sud) 40 -10

21 Côte-d'Or

40 -25

22 Côtes-d'Armor

35 -15

23 Creuse

40 -25
24 Dordogne 40 -20
25 Doubs 40 -30
26 Drôme 40 -25
27 Eure 35 -25
28 Eure et Loir 40 -20
29 Finistère 35 -15
30 Gard 40 -15
31 Haute-Garonne 40 -20
32 Gers 40 -20
33 Gironde 40 -15
34 Hérault 40 -20
35 Ille et Vilaine 35 -15
36 Indre 40 -25
37 Indre et Loire 40 -20
38 Isère 40 -30
39 Jura 40 -30
40 Landes 40 -20
41 Loir et Cher 40 -20
42 Loire 40 -30
43 Haute-Loire 40 -25
44 Loire Atlantique 40 -15
45 Loiret 40 -20
46 Lot 40 -20
47 Lot et Garonne 40 -20
48 Lozère 40 -25
49 Maine et Loire 40 -20
50 Manche 35 -15
51 Marne 40 -25
52 Haute Marne 40 -25
53 Mayenne 40 -20
54 Meurthe et Moselle 40 -30
55 Meuse 40 -25
56 Morbihan 35 -15
57 Moselle 40 -30
58 Nièvre 40 -25
59 Nord 35 -25
60 Oise 40 -25
61 Orne 40 -20
62 Pas de Calais 35 -20
63 Puy de Dôme 40 -25
64 Pyrénées Atlantiques 40 -20
65 Hautes Pyrénées 40 -20
66 Pyrénées Orientales 40 -20
67 Bas Rhin 40 -20
68 Haut Rhin 40 -30
69 Rhône 40 -30
70 Haute-Saône 40 -30
71 Saône et Loire 40 -25
72 Sarthe 40 -20
73 Savoie 40 -30
74 Haute-Savoie 40 -30
75 Paris 40 -20
76 Seine Maritime 35 -20
77 Seine et Marne 40 -25
78 Yvelines 40 -20
79 Deux-Sèvres 40 -20
80 Somme 35 -20
81 Tarn 40 -20
82 Tarn et Garonne 40 -20
83 Var 40 -15
84 Vaucluse 40 -15
85 Vendée 40 -15
86 Vienne 40 -20
87 Haute-Vienne 40 -25
88 Vosges 40 -30
89 Yonne 40 -25
90 Territoire de Belfort 40 -30
91 Essonne
92 Hauts de Seine
93 Seine Saint-Denis
94 Val de Marne
95 Val d'oise
40 -20

Source: Etat d'application des Eurocodes.

[Haut][Suivant]