ICAB Force calcul de portique en acier |
portique acier
|
portique acier
nappe treillis Escaliers Plateformes Passerelles tuyauterie-support Pylône - Tours Solaire - support panneaux Panneaux sandwiches
|
Exemple de portique en acierCet exemple a été calculé avec ICAB Force Initation et les modules ICAB CM, NV Téléchargement de la note de calcul (pdf) et projet ICAB de l'exemple portique07.zip.
|
Avec le module ICAB NV, la saisie d'un portique standard est rapide: il suffit d'indiquer les dimensions:
puis de préciser les régions climatiques:
Le modèle, les charges, les combianaisons sont générées automatiquement.
MASSE TOTALE DES ELEMENTS MODELISES: 1928.21 kg
DECOMPOSITION DES MASSES PAR SECTION
LIBELLE | NOMBRE|QUANTITE (m)| kg/m(2) | TOTAL kg
---------------------------------------------------------------------------------
IPE160 | 4| 10| 15.77| 157.72
---------------------------------------------------------------------------------
IPE330 | 8| 15.6237| 49.15| 767.84
---------------------------------------------------------------------------------
IPE330renf_IPE33| 2| 4.6| 71.87| 330.61
---------------------------------------------------------------------------------
IPE400 | 4| 10| 66.30| 663.04
---------------------------------------------------------------------------------
LE30_4 | 2| 5.05594| 1.78| 9.00
---------------------------------------------------------------------------------
* surcharge de neige normale
* charges de vent avec effet de surpression, dépression selon les directions perpendiculaires au longpan puis au pignon.
* Visualisation des flèches aux états limites de service
* Distribution des contraintes de Von Mises
* Enveloppe du critère de ruine flambement/déversement CM66
Accueil | portique acier | nappe treillis | Escaliers | Plateformes | Passerelles | tuyauterie-support | Pylône - Tours | Solaire - support panneaux | Panneaux sandwiches
ICABTM marque déposée par ICAB SAS. Copyright © 1991. |